北九州国際会議場
ホール/会議室 | 面積(㎡) | シアター | スクール | ロの字 | ビュッフェ | 同時通訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
メインホール | 791 | 585 | – | – | – | 4ヵ国同時通訳 |
イベントホール | 530 | – | – | – | 450 | |
国際会議室 | 216 | 200 | 86(同通机) 156(長机) |
88 | – | 4ヵ国同時通訳 |
11会議室 | 175 | 130 | 90 | 42 | – | |
21会議室 | 140 | 150 | 108 | 60 | – | |
22会議室 | 74 | 80 | 48 | 30 | – | |
31会議室 | 45 | 50 | 36 | 24 | – | |
32会議室 | 105 | 130 | 78 | 48 | – | |
33会議室 | 70 | 80 | 48 | 30 | – |
AIMビル(エイム) 3F
ホール/会議室 | 面積(㎡) | シアター | スクール | ロの字 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
311会議室 | 92 | 70 | 210 | 45 | 135 | 36 | 108 |
312会議室 | 87 | 70 | 45 | 36 | |||
313会議室 | 89 | 70 | 45 | 36 | |||
314会議室 | 87 | 70 | 210 | 45 | 126 | 36 | 84 |
315会議室 | 146 | 130 | 81 | 48 | |||
D展示場 | 495 | 400 | 234 | – | – | ||
E展示場 | 237 | 200 | 117 | – | – | ||
F展示場 | 243 | 200 | 117 | – | – | ||
G展示場 | 399 | 200 | 117 | – | – |
西日本総合展示場/新館
-
ホール/会議室 面積(㎡) シアター スクール 口の字 展示場全館(3分割利用可能) 8,000 6,900 4,500 301会議室 80 54 216 36 96 30 120 302会議室 87 54 36 30 303会議室 88 54 36 30 304会議室 82 54 36 30 305会議室 52 – – 16
西日本総合展示場/本館
-
ホール/会議室 面積(㎡) シアター スクール 大展示場 5,520 3,240 2,160 中展示場 1,410 810 540